Kõrge tõmbetugevusega kipsplaadi paberist vuugilint kipsplaadi vuugi jaoks
Omadused
● Kõrge tõmbetugevus
● rebenemis-, moonutus- ja kortsumiskindel;
● Kerge kaal, lihtne pealekandmine positiivse keskkortsuga
Kahte tüüpi puurimisauke
Laseri auk
Mehaaniline auk
Tootmisprotsess
Regulaarsed andmed
| Üksus | Üksus | Indeksi väärtus | |
| Kaal | g/㎡ | 145+/-5 | |
| Paksus | um | 225±10 | |
| Tõmbetugevus | loginisuunaline | KN/m | 9.5 |
| horisontaalne | KN/m | 5 | |
| Tõmbetugevus märjas olekus | loginisuunaline | KN/m | 2.5 |
| horisontaalne | KN/m | 1.2 | |
| Veeimavus | g/㎡ | 35 | |
| Niiskus | % | <=6,0 | |
Pakkimine ja kohaletoimetamine
| Laius | Pikkus | Pindala kaal (g/m2) | Rullid/karp | Kasti suurus | NW/kast(kg) | GW/kast(kg) |
| 50 mm | 23 m | 145±5 | 45 | 35x35x27 cm | 8.5 | 9 |
| 50 mm | 75 m | 145±5 | 20 | 33x33x27 cm | 11.5 | 12 |
| 50 m | 150 m | 145±5 | 10 | 42x22x27 cm | 11 | 11.5 |







